Facility Details
| Facility Type | Parks |
|---|---|
| Address Line One | 714 S. Raul Longoria Rd. |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Edinburg, TX 78542 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 06:00 AM - 10:30 PM |
| Tuesday | 06:00 AM - 10:30 PM |
| Wednesday | 06:00 AM - 10:30 PM |
| Thursday | 06:00 AM - 10:30 PM |
| Friday | 06:00 AM - 10:30 PM |
| Saturday | 06:00 AM - 10:30 PM |
| Sunday | 06:00 AM - 10:30 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Edinburg Municipal Park
Interactive map showing the location of Edinburg Municipal Park .
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.